Raw lab artifacts are intentionally not published. These handles let an authorized reviewer compare the retained evidence with the public interpretation.
| Experiment | Artifact | SHA-256 |
|---|---|---|
| Baseline | RESULTS.json | 0180537d18e5e535fdc69cab4eb10b64bd80c04cbf6aef92307ea62bec5dbcec |
| Doctor trace | RESULTS.json | b4c48433545e9dafb6ac9b62d9c69e3745111b7ae1b71d61b6bb56e9c86d8f1e |
| Doctor candidate | RESULTS.json | 7b1461cde0139be2422ad6e7ed46111161460c25704e2c0877140ecd882fb088 |
| Lifecycle | RESULTS.json | 779ec6a5a7a270dea0230315453d351e7e2c6ab80e5a7f3c969ae68f024753e7 |
| Lifecycle cycle ledger | cycles.jsonl | 2015048acc65f9145d565e0aca241bfd0cc6ae62e206a77aa07adccd04fe3ba3 |
| Web reliability | RESULTS.json | 934787131af79de5358b97bdf2905a8dbc246c7c810bd9ac97c5b1256cde364c |
| Web corrected secret scan | SECRET_SCAN_CORRECTED.json | b86b5309efa1ab826763f9ff49dfa85138abb8b00c8c3689171bdcaea5eb64fc |
| Honcho candidate | patch | a6acf18bd24cbaece0ee9d51fb395554d8153662658d40b457a0bae648f14cb6 |
| Routing | RESULTS.json | 096e57bdea1aa0634a35102e5d60bda402102666f797d9324c04489acfcae78a |
| Source disposition | Markdown ledger | 26ab28ebedb678e432cadc7afc44ec491f953ed4fc0b69d35359971dceb80b49 |
| Broad source replay | pytest.log | 8f763fa02722a17e5305df1f50b3f7e88e2cec4978dbf6d513f7bdcdf6c86e86 |
| Doctor full-suite partial log | w3-doctor-tests-hermes-cli-timeout83.log | 150f9e5171350077e3f140f8515961da147837b5012466b30f5f717ac6268fbc |
| Phase 1 evidence pack | bunsen-phase1-evidence-pack-20260724T205150Z.tar.gz | ab2b47abef7b6f9322c102b75eeb06917aaab5fd5ab263c499b1218a793226b8 |
Phase 2
| Finding | Artifact | SHA-256 |
|---|---|---|
| Doctor stall classification | investigation report | 3518a58e5aaca51d387a454156bfff8c98df6b571b651fe5f1c03c31e62afe6c |
| Lifecycle miss classification | investigation report | c8e18de77634aa377d55f6ddecdfa8c86a94aa3426d2b0823fc67eb6ef8f2ccd |
| Ten-run web replay | results.jsonl | e295b15d96f4f1a678a254f6866a0889b09de01d6a16d95b9c1f54f5c2389ca6 |
| Broad replay failure taxonomy | JSON taxonomy | 16203fe1c2098b8deae8692f8767948ac72629dbefc2f8557ee8f786d0c46fbe |
| Fork merge audit | exact-head MR summary | 4a373ce4b1373f72bbe8ffc05e0c20f8697f5ad0fe2a7f037ae6988859e0fe59 |
| Reasoning candidate | RESULTS.json | dee5db8c323d5425d345bb5d79630e1e98440ed1cb757fb1af3829ec46a1750c |
| Honcho candidate | RESULTS.json | 44271a3e2c545cc8a2ac550529b1c7a49c2b38522eb0671add80bfcc010ca3a3 |
| Test-isolation candidate | RESULTS.json | 7ac3e5b2b3dda3b0bd6724f7971e75433a2fe5355f57f339a422f7a72ce00189 |
| Hatch vanilla canary | RESULTS.json | 29da933904abc7dd22a20a9048ef3ef0a6a636e7ec5869d27dfc953978c12194 |
| Final Bunsen migration summary | final-migration-summary.json | 92fe0770015020b4218a6c19ad3ed46451229e9cc16b49ebcd592674268eca3c |
| Explicit rollback proof | rollback-proof-results.json | 7623d56543f1246f8b18bd5b9b6eff073637767d22afb472348de7de00554f19 |
| Final sustained canary | bunsen-final-canary-results.json | dbc0c49ecc814b49726e32fcc88ed7ba95c8a020df236d92ebfb36c26859eee3 |
| Phase 2 advisory follow-up | MOT-20260724-044906-phase2-validation-follow-up.md | 169f738c1b03d53bd9940b9ec9637de3cd2911c2c9e0098050c5ed0a0b76325e |
| Phase 2 evidence pack | bunsen-phase2-evidence-pack-20260725T021150Z.tar.gz | b1eb0947244d69c055b674a00e8d7e53b281f06854901dfd345a903ab1f4342f |
Machine-readable summaries are available at /data/phase1-summary.json and /data/phase2-summary.json.