Raw lab artifacts are intentionally not published. These handles let an authorized reviewer compare the retained evidence with the public interpretation.
| Experiment | Artifact | SHA-256 |
|---|---|---|
| Baseline | RESULTS.json | 0180537d18e5e535fdc69cab4eb10b64bd80c04cbf6aef92307ea62bec5dbcec |
| Doctor trace | RESULTS.json | b4c48433545e9dafb6ac9b62d9c69e3745111b7ae1b71d61b6bb56e9c86d8f1e |
| Doctor candidate | RESULTS.json | 7b1461cde0139be2422ad6e7ed46111161460c25704e2c0877140ecd882fb088 |
| Lifecycle | RESULTS.json | 779ec6a5a7a270dea0230315453d351e7e2c6ab80e5a7f3c969ae68f024753e7 |
| Lifecycle cycle ledger | cycles.jsonl | 2015048acc65f9145d565e0aca241bfd0cc6ae62e206a77aa07adccd04fe3ba3 |
| Web reliability | RESULTS.json | 934787131af79de5358b97bdf2905a8dbc246c7c810bd9ac97c5b1256cde364c |
| Web corrected secret scan | SECRET_SCAN_CORRECTED.json | b86b5309efa1ab826763f9ff49dfa85138abb8b00c8c3689171bdcaea5eb64fc |
| Honcho candidate | patch | a6acf18bd24cbaece0ee9d51fb395554d8153662658d40b457a0bae648f14cb6 |
| Routing | RESULTS.json | 096e57bdea1aa0634a35102e5d60bda402102666f797d9324c04489acfcae78a |
| Source disposition | Markdown ledger | 26ab28ebedb678e432cadc7afc44ec491f953ed4fc0b69d35359971dceb80b49 |
| Broad source replay | pytest.log | 8f763fa02722a17e5305df1f50b3f7e88e2cec4978dbf6d513f7bdcdf6c86e86 |
| Doctor full-suite partial log | w3-doctor-tests-hermes-cli-timeout83.log | 150f9e5171350077e3f140f8515961da147837b5012466b30f5f717ac6268fbc |
| Phase 1 evidence pack | bunsen-phase1-evidence-pack-20260724T205150Z.tar.gz | ab2b47abef7b6f9322c102b75eeb06917aaab5fd5ab263c499b1218a793226b8 |
A compact, non-sensitive machine-readable summary is available at /data/phase1-summary.json.